표 A-6 조세제도(부동산정책)와 투자심리에 대한 그레인저 인과관계 검정

투자심리 구분 귀무가설 lags: 1 lags: 2 lags: 3 lags: 4 lags: 5 lags: 6 검정결과
F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률)
관심지수 조세제도 ⇏ 매매추천 3.81634 (0.0558)* 2.47363 (0.0941)* 1.87820 (0.1456) 1.12638 (0.3558) 0.79188 (0.5614) 0.87555 (0.5214) 조세제도 ⟺ 매매추천
조세제도 ⇍ 매매추천 5.61843 (0.0213)** 5.01261 (0.0102)** 4.40340 (0.0081)*** 3.13417 (0.0232)** 2.48085 (0.0464)** 2.12106 (0.0720)*
조세제도 ⇏ 시장동향 10.9269 (0.0017)*** 2.80732 (0.0695)* 2.93341 (0.0425)** 1.55437 (0.2025) 1.24239 (0.3062) 0.52911 (0.7828) 조세제도 ⟺ 시장동향
조세제도 ⇍ 시장동향 11.2679 (0.0014)*** 6.49186 (0.0030)*** 4.57303 (0.0067)*** 3.28886 (0.0188)** 2.86790 (0.0254)** 2.49383 (0.0382)**
조세제도 ⇏ 재건축 및 리모델링 log 0.48832 (0.4876) 0.53225 (0.5904) 0.46630 (0.7071) 0.31650 (0.8655) 0.20870 (0.9570) 0.15704 (0.9865) 조세제도 ⟸ 재건축 및 리모델링 log
조세제도 ⇍ 재건축 및 리모델링 log 6.62429 (0.0128)** 4.18010 (0.0207)** 3.03405 (0.0379)** 2.58851 (0.0490)** 2.00709 (0.0968)* 1.76202 (0.1319)
조세제도 ⇏ 미래가격기대 및 시장상황 16.4695 (0.0002)*** 4.89665 (0.0113)** 3.99630 (0.0127)** 2.48037 (0.0569)* 1.74601 (0.1447) 0.99330 (0.4430) 조세제도 ⟺ 미래가격기대 및 시장상황
조세제도 ⇍ 미래가격기대 및 시장상황 10.3836 (0.0021)*** 6.35178 (0.0034)*** 4.37887 (0.0083)** 3.06307 (0.0256)** 2.53021 (0.0429)** 2.14936 (0.0686)*
조세제도 ⇏ 주택소유욕구 20.1117 (4.E-05)*** 8.53828 (0.0006)*** 4.43999 (0.0077)*** 2.37029 (0.0662)* 1.41910 (0.2367) 0.82450 (0.5578) 조세제도 ⟺ 주택소유욕구
조세제도 ⇍ 주택소유욕구 6.98807 (0.0107)** 4.57818 (0.0147)** 3.38052 (0.0254)** 2.49200 (0.0560)* 2.02822 (0.0937)* 1.89084 (0.1063)
감성지수 조세제도 ⇏ 매매추천 3.24981 (0.0769)* 2.58755 (0.0849)* 1.69159 (0.1810) 0.89974 (0.4719) 0.59360 (0.7049) 0.55947 (0.7597) 조세제도 ⟺ 매매추천
조세제도 ⇍ 매매추천 2.26263 (0.1383) 3.53946 (0.0362)** 2.81476 (0.0488)** 2.46796 (0.0579)* 1.95444 (0.1050) 1.73421 (0.1381)
조세제도 ⇏ 미래가격기대 및 시장상황 9.19965 (0.0037)*** 3.40725 (0.0407)** 2.24521 (0.0948)* 1.35048 (0.2658) 1.84008 (0.1252) 1.63696 (0.1623) 조세제도 ⟺ 미래가격기대 및 시장상황
조세제도 ⇍ 미래가격기대 및 시장상황 9.75370 (0.0029)*** 4.84399 (0.0118)** 6.58275 (0.0008)*** 4.53893 (0.0036)*** 3.38910 (0.0114)** 3.46051 (0.0076)***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.