표 A-8 개발규제(부동산정책)와 투자심리에 대한 그레인저 인과관계 검정

투자심리 구분 귀무가설 lags: 1 lags: 2 lags: 3 lags: 4 lags: 5 lags: 6 검정결과
F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률)
관심지수 개발규제 ⇏ 매매추천 1.33750 (0.2525) 0.25669 (0.7746) 1.17988 (0.3270) 0.60884 (0.6583) 0.49934 (0.7750) 0.57501 (0.7478) 개발규제 ⟸ 매매추천
개발규제 ⇍ 매매추천 6.35566 (0.0146)** 4.51278 (0.0156)** 3.07885 (0.0360)** 2.00199 (0.1100) 1.53637 (0.1987) 1.16126 (0.3461)
개발규제 ⇏ 시장동향 0.03508 (0.8521) 2.12763 (0.1294) 1.18433 (0.3254) 1.47719 (0.2246) 1.22869 (0.3123) 0.72002 (0.6358) 개발규제 ⟸ 시장동향
개발규제 ⇍ 시장동향 7.73204 (0.0074)*** 4.08561 (0.0225)** 2.95348 (0.0416)** 1.94120 (0.1196) 1.40156 (0.2429) 1.40811 (0.2355)
개발규제 ⇏ 미래가격기대 및 시장상황 0.00771 (0.9303) 2.15260 (0.1264) 1.14372 (0.3408) 1.35739 (0.2634) 1.12393 (0.3622) 0.81228 (0.5667) 개발규제 ⟸ 미래가격기대 및 시장상황
개발규제 ⇍ 미래가격기대 및 시장상황 5.94197 (0.0180)** 3.27685 (0.0457)** 2.46169 (0.0736)* 1.59731 (0.1911) 1.14507 (0.3516) 1.06390 (0.4001)
개발규제 ⇏ 주택소유욕구 0.01208 (0.9129) 2.86975 (0.0657)* 1.91611 (0.1392) 1.28424 (0.2900) 1.38021 (0.2507) 1.25483 (0.2998) 개발규제 ⟺ ownership
개발규제 ⇍ 주택소유욕구 5.18801 (0.0267)** 2.59147 (0.0846)* 2.92367 (0.0430)* 1.79467 (0.1461) 1.31816 (0.2745) 1.11751 (0.3696)
개발규제 ⇏ 정치 4.84837 (0.0320)** 3.80926 (0.0287)** 3.75899 (0.0167)** 2.67064 (0.0441)** 3.86367 (0.0057)*** 3.15508 (0.0128)** 개발규제 ⟹ 정치
개발규제 ⇍ 정치 0.08791 (0.7680) 0.63007 (0.5366) 0.74535 (0.5304) 1.10922 (0.3640) 1.13830 (0.3554) 0.85525 (0.5359)
감성지수 개발규제 ⇏ 매매추천 0.44805 (0.5061) 0.35291 (0.7043) 0.72584 (0.5415) 0.33187 (0.8551) 0.27063 (0.9267) 0.53926 (0.7751) 개발규제 ⟸ 매매추천
개발규제 ⇍ 매매추천 4.75693 (0.0335)** 4.32959 (0.0182)** 2.89201 (0.0446)** 2.00333 (0.1098) 1.53284 (0.1998) 1.22708 (0.3130)
개발규제 ⇏ 정치 4.76598 (0.0334)** 2.66619 (0.0792)* 2.84799 (0.0472)** 2.10928 (0.0953)* 2.77340 (0.0298)** 2.33528 (0.0506)* 개발규제 ⟹ 정치
개발규제 ⇍ 정치 0.65973 (0.4202) 0.88216 (0.4201) 1.17222 (0.3301) 1.42390 (0.2415) 1.53358 (0.2001) 1.16545 (0.3444)
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.