표 3 단위근 검정
변수 | 원자료 t값 | 유의확률 | 1차 차분 t값 | 유의확률 |
주택 가격 | 서울시 아파트 매매 실거래가격지수 log | 0.149914 | 0.9668 | -5.922139 | 0.0000*** |
부동산 정책 | 조세제도 | -0.438402 | 0.8951 | -7.468054 | 0.0000*** |
금융규제 | -0.418734 | 0.8987 | -4.097888 | 0.0021*** |
개발규제 | -0.669451 | 0.8460 | -7.346413 | 0.0000*** |
거래규제 | -2.506489 | 0.1191 | -7.252797 | 0.0000*** |
투자 심리 | 관심 지수 | 미래가격기대 및 시장상황 | -5.191920 | 0.0001*** | -6.598870 | 0.0000*** |
주택소유욕구 | -5.084443 | 0.0001*** | -6.273900 | 0.0000*** |
시장동향 | -5.297742 | 0.0000*** | -6.426536 | 0.0000*** |
매매추천 | -3.813924 | 0.0047*** | -9.160523 | 0.0000*** |
정치 | -2.666569 | 0.0863* | -9.007218 | 0.0000*** |
재건축 및 리모델링 log | -2.475758 | 0.1265 | -8.434440 | 0.0000*** |
감성 지수 | 미래가격기대 및 시장상황 | -5.147230 | 0.0001*** | -6.547120 | 0.0000*** |
매매추천 | -4.277807 | 0.0011*** | -9.872147 | 0.0000*** |
정치 | -4.323497 | 0.0010*** | -8.718760 | 0.0000*** |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) 검정방정식에는 상수만 포함하였으며, 시차는 SIC(schwarz info criterion)에 기초하여 eviews에 의해 자동 선정됨.