표 2 1인가구 주거만족도에 영향을 미치는 요인 분석결과
| OLS | Probit |
주택 물리적 요인 | 주택노후도 | -0.0127***(0.0004) | -0.0391***(0.0014) |
방개수 | 0.0333***(0.0080) | 0.0974***(0.0231) |
주거 환경 요인 | 전반적인 주거환경 만족도 | 0.3860***(0.0108) | 0.9680***(0.0310) |
도시공원 및 녹지이용접근성 만족도 | 0.0668***(0.0075) | 0.1945***(0.0216) |
이웃과의 관계 만족도 | 0.1412***(0.0103) | 0.3936***(0.0294) |
주거 특성 요인 | 점유형태(자가, 임대) | 0.0387***(0.0124) | 0.1203***(0.0359) |
주택유형(아파트) | 0.0338***(0.0116) | 0.1124***(0.0346) |
주택유형(연립, 다세대) | -0.0852***(0.0160) | -0.2397***(0.0459) |
주거부담비율 | -0.0197(0.0267) | -0.0659(0.0778) |
인구 통계학적 요인 | 여성 | 0.0231(0.0569) | 0.1246(0.1643) |
교육(대졸 이상) | 0.0419***(0.0142) | 0.1344***(0.0424) |
상수 | 1.3523***(0.0431) | |
지역고정효과 | No | Yes |
샘플수 | 8,213 | 8,213 |
Pseudo R2 | 0.3614 | 0.2636 |
Log likelihood | | -4,998.28 |
LR chi2 | | 3,577.83 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.
2) OLS, ordinary least square estimator.