표 3 1인가구 주거만족도에 영향을 미치는 요인 실증분석(연령별)
| 노인 | 청년 |
OLS | Probit | OLS | Probit |
주택노후도 | -0.0132***(0.0006) | -0.0398***(0.0019) | -0.0094***(0.0013) | -0.0354***(0.0052) |
방개수 | 0.0426***(0.0104) | 0.1188***(0.0291) | 0.0181(0.0239) | 0.0790(0.0902) |
주거환경 만족도 | 0.4001***(0.0142) | 0.9713***(0.0391) | 0.3207***(0.0337) | 0.9664***(0.1223) |
도시공원 및 녹지이용 접근성 만족도 | 0.0604***(0.0098) | 0.1724***(0.0270) | 0.0609***(0.0232) | 0.1913**(0.0852) |
이웃과의 관계 만족도 | 0.1337***(0.0138) | 0.3636***(0.0380) | 0.2032***(0.0298) | 0.6563***(0.1081) |
점유형태(자가, 임대) | 0.0312*(0.0174) | 0.0955**(0.0485) | 0.1239**(0.0510) | 0.4564**(0.1907) |
주택유형(아파트) | 0.0396**(0.0159) | 0.1360***(0.0457) | -0.0281(0.0378) | -0.0691(0.1410) |
주택유형(연립, 다세대) | -0.1085***(0.0221) | -0.2971***(0.0608) | -0.0176(0.0441) | -0.0570(0.1644) |
주거부담비율 | -0.0405(0.0371) | -0.1306(0.1051) | 0.0203(0.1027) | 0.1495(0.4032) |
여성 | -0.0138(0.0785) | 0.0051(0.2153) | -0.1856(0.3862) | -0.7309(1.6846) |
교육(대졸 이상) | 0.0232(0.0403) | 0.1068(0.1135) | 0.1001***(0.0328) | 0.3484***(0.1247) |
상수 | 1.3628***(0.0601) | | 1.3147***(0.1233) | |
지역고정효과 | No | Yes | No | Yes |
샘플수 | 5,035 | 5,035 | 679 | 679 |
Pseudo R2 | 0.3439 | 0.2471 | 0.3629 | 0.3055 |
Log Likelihood | | -3,180.22 | | -324.83 |
LR Chi2 | | 2,087.41*** | | 285.84*** |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.
2) OLS, ordinary least square estimator.