표 5 1인가구 주거만족도에 영향을 미치는 요인 실증분석(소득별)
| 고소득 | 저소득 |
OLS | Probit | OLS | Probit |
주택노후도 | -0.0106***(0.0008) | -0.0362***(0.0030) | -0.0163***(0.0012) | -0.0454***(0.0034) |
방개수 | 0.0345**(0.0158) | 0.1195**(0.0529) | 0.0276(0.0204) | 0.0674(0.0508) |
전반적인 주거환경만족도 | 0.3406***(0.0220) | 0.9671***(0.0718) | 0.4191***(0.0262) | 0.9406***(0.0670) |
도시공원 및 녹지이용접근성 만족도 | 0.0875***(0.0155) | 0.2793***(0.0509) | 0.0472***(0.0172) | 0.1336**(0.0261) |
이웃과의 관계 만족도 | 0.1700***(0.0199) | 0.5045***(0.0645) | 0.1278***(0.0260) | 0.1291***(0.0435) |
점유형태(자가, 임대) | 0.0652**(0.0280) | 0.2202**(0.0926) | 0.0464(0.0307) | 0.1194(0.0781) |
주택유형(아파트) | -0.0676***(0.0244) | -0.2361***(0.0814) | 0.1395***(0.0310) | 0.4119***(0.0831) |
주택유형(연립, 다세대) | -0.0871***(0.0313) | -0.2664**(0.1021) | -0.0609(0.0420) | -0.1834***(0.1059) |
주거부담비율 | -0.0110(0.1250) | -0.0016(0.4098) | -0.0173(0.0414) | -0.0751(0.1060) |
여성 | 0.0479(0.0934) | 0.1988(0.2995) | 0.2250(0.2043) | 0.6126(0.5782) |
교육(대졸 이상) | 0.0409*(0.0212) | 0.1331*(0.0705) | -0.1634*(0.0924) | -0.4489*(0.2348) |
상수 | 1.3379***(0.0837) | | 1.3995***(0.1116) | |
지역고정효과 | No | Yes | No | Yes |
샘플수 | 1,718 | 1,718 | 1,645 | 1,645 |
Pseudo R2 | 0.3438 | 0.2706 | 0.3761 | 0.2589 |
Log Likelihood | | -928.68 | | -1,130.75 |
LR Chi2 | | 689.23 | | 789.86 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.
2) OLS, ordinary least square estimator.