표 3 기술통계(주거용 토지)
변수 | 사례수 | 평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 |
토지가격(필지 수준) | 17,163 | 4,390,109 | 1,843,131 | 1,140,000 | 29,100,000 |
개발밀도(집계구 수준) |
건물개발밀도 | 17,163 | 27,000,000,000 | 1,540,000,000,000 | 18 | 138,000,000,000,000 |
토지이용 혼합(집계구 수준) |
토지이용 혼합도 | 17,163 | 0.40 | 0.21 | 0.00 | 0.99 |
주거-비주거 토지 개발 균형도 | 17,163 | 0.47 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
개별 토지 특성(필지 수준) |
단독주택 | 17,163 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
연립주택 | 17,163 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
아파트 | 17,163 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
주상복합 | 17,163 | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
다세대 | 17,163 | 0.18 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
면적 | 17,163 | 431.49 | 3,154.33 | 15.50 | 199,400.70 |
평지 | 17,163 | 0.77 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
형상 | 17,163 | 0.19 | 0.39 | 0.00 | 1.00 |
도로입면 | 17,163 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
입지와 교통 특성(필지 수준) |
도심까지 거리 | 17,163 | 8,420.33 | 3,610.06 | 694.38 | 17,865.63 |
부도심까지 거리 | 17,163 | 4,454.24 | 2,243.27 | 44.65 | 11,832.90 |
도로/가로망까지 거리 | 17,163 | 15.69 | 20.29 | 0.00 | 370.81 |
한강까지 거리 | 17,163 | 4,195.04 | 2,869.42 | 33.93 | 15,248.88 |
개발제한구역까지 거리 | 17,163 | 2,284.47 | 1,564.32 | 0.41 | 6,922.98 |
주요상권까지 거리 | 17,163 | 199.24 | 164.41 | 1.00 | 2,717.25 |
차량접근시간(필지 수준) |
중학교 | 17,163 | 0.61 | 0.91 | 0.00 | 11.00 |
고등학교 | 17,163 | 0.69 | 0.95 | 0.00 | 6.00 |
공공의료 | 17,163 | 3.38 | 2.41 | 0.00 | 11.00 |
병의원 | 17,163 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 3.00 |
종합병원 | 17,163 | 5.14 | 3.16 | 0.00 | 20.00 |
대규모점포 | 17,163 | 0.83 | 1.11 | 0.00 | 8.00 |
전통시장 | 17,163 | 0.85 | 1.36 | 0.00 | 8.00 |
버스터미널 | 17,163 | 11.30 | 5.26 | 0.00 | 27.00 |
철도역 | 17,163 | 9.46 | 4.46 | 0.00 | 26.00 |
공항 | 17,163 | 49.79 | 10.56 | 0.00 | 77.00 |
공원 | 17,163 | 0.05 | 0.26 | 0.00 | 5.00 |
대중교통접근시간(필지 수준) |
중학교 | 17,163 | 10.58 | 2.59 | 5.00 | 20.00 |
고등학교 | 17,163 | 10.79 | 2.70 | 5.00 | 20.00 |
공공의료 | 17,163 | 15.90 | 5.10 | 5.00 | 35.00 |
병의원 | 17,163 | 6.07 | 2.06 | 5.00 | 15.00 |
종합병원 | 17,163 | 19.41 | 5.94 | 5.00 | 40.00 |
대규모점포 | 17,163 | 10.58 | 3.06 | 5.00 | 25.00 |
전통시장 | 17,163 | 10.50 | 3.44 | 5.00 | 30.00 |
버스터미널 | 17,163 | 30.80 | 9.73 | 5.00 | 60.00 |
철도역 | 17,163 | 26.62 | 7.58 | 5.00 | 50.00 |
공항 | 17,163 | 58.55 | 18.41 | 20.00 | 110.00 |
공원 | 17,163 | 8.32 | 2.52 | 5.00 | 20.00 |
도보접근시간(필지 수준) |
초등학교 | 17,163 | 6.05 | 2.70 | 0.00 | 29.00 |
중학교 | 17,163 | 9.51 | 4.54 | 1.00 | 28.00 |
고등학교 | 17,163 | 10.27 | 5.17 | 0.00 | 30.00 |
공공의료 | 17,163 | 12.77 | 10.33 | 0.00 | 30.00 |
병의원 | 17,163 | 2.94 | 1.68 | 1.00 | 21.00 |
종합병원 | 17,163 | 9.35 | 10.83 | 0.00 | 30.00 |
대규모점포 | 17,163 | 10.87 | 6.15 | 0.00 | 30.00 |
전통시장 | 17,163 | 10.02 | 6.31 | 0.00 | 30.00 |
버스정류장 | 17,163 | 2.31 | 1.02 | 1.00 | 8.00 |
지하철역 | 17,163 | 9.12 | 5.37 | 0.00 | 30.00 |
공원 | 17,163 | 4.79 | 2.82 | 1.00 | 24.00 |
인구밀도(집계구 수준) |
인구밀도 | 17,163 | 112,000,000 | 4,880,000,000 | 1 | 557,000,000,000 |