표 4 기술통계(비주거용 토지)
변수 | 사례수 | 평균 | 표준편차 | 최소값 | 최대값 |
토지가격(필지 수준) | 7,656 | 12,500,000 | 11,800,000 | 1,635,000 | 207,000,000 |
개발밀도(집계구 수준) |
건물개발밀도 | 7,656 | 85,800,000,000 | 2,360,000,000,000 | 204 | 138,000,000,000,000 |
토지이용 혼합(집계구 수준) |
토지이용 혼합도 | 7,656 | 0.58 | 0.15 | 0.00 | 0.99 |
주거-비주거 토지 개발 균형도 | 7,656 | 0.42 | 0.31 | 0.00 | 1.00 |
개별 토지 특성(필지 수준) |
상업용 | 7,656 | 0.87 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
업무용 | 7,656 | 0.13 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
면적 | 7,656 | 533.54 | 2,727.53 | 3.30 | 148,581.00 |
평지 | 7,656 | 0.99 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
형상 | 7,656 | 0.11 | 0.31 | 0.00 | 1.00 |
도로입면 | 7,656 | 0.42 | 0.49 | 0.00 | 1.00 |
입지와 교통 특성(필지 수준) |
도심까지 거리 | 7,656 | 7,019.56 | 4,160.79 | 65.76 | 17,644.79 |
부도심까지 거리 | 7,656 | 3,960.14 | 2,104.69 | 33.62 | 12,025.64 |
도로/가로망까지 거리 | 7,656 | 17.69 | 13.44 | 0.26 | 389.13 |
한강까지 거리 | 7,656 | 3,558.50 | 2,424.04 | 59.13 | 15,483.57 |
개발제한구역까지 거리 | 7,656 | 2,673.79 | 1,512.75 | 0.78 | 6,873.43 |
주요상권까지 거리 | 7,656 | 181.27 | 153.19 | 0.68 | 3,963.62 |
차량접근시간(필지 수준) |
중학교 | 7,656 | 0.69 | 0.90 | 0.00 | 4.00 |
고등학교 | 7,656 | 0.66 | 0.88 | 0.00 | 4.00 |
공공의료 | 7,656 | 3.18 | 2.11 | 0.00 | 11.00 |
병의원 | 7,656 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3.00 |
종합병원 | 7,656 | 3.60 | 2.82 | 0.00 | 33.00 |
대규모점포 | 7,656 | 0.52 | 0.92 | 0.00 | 7.00 |
전통시장 | 7,656 | 0.95 | 1.34 | 0.00 | 9.00 |
버스터미널 | 7,656 | 10.41 | 4.81 | 0.00 | 23.00 |
철도역 | 7,656 | 7.90 | 4.12 | 0.00 | 26.00 |
공항 | 7,656 | 49.30 | 8.77 | 0.00 | 73.00 |
공원 | 7,656 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 2.00 |
대중교통접근시간(필지 수준) |
중학교 | 7,656 | 10.56 | 2.65 | 5.00 | 20.00 |
고등학교 | 7,656 | 10.55 | 2.49 | 5.00 | 20.00 |
공공의료 | 7,656 | 14.98 | 4.67 | 5.00 | 35.00 |
병의원 | 7,656 | 5.38 | 1.33 | 5.00 | 15.00 |
종합병원 | 7,656 | 16.29 | 5.56 | 5.00 | 35.00 |
대규모점포 | 7,656 | 9.22 | 2.89 | 5.00 | 25.00 |
전통시장 | 7,656 | 10.17 | 3.53 | 5.00 | 30.00 |
버스터미널 | 7,656 | 28.50 | 9.18 | 5.00 | 60.00 |
철도역 | 7,656 | 23.56 | 7.63 | 5.00 | 50.00 |
공항 | 7,656 | 58.38 | 16.82 | 20.00 | 105.00 |
공원 | 7,656 | 7.99 | 2.47 | 5.00 | 15.00 |
도보접근시간(필지 수준) |
초등학교 | 7,656 | 6.78 | 2.88 | 1.00 | 23.00 |
중학교 | 7,656 | 10.49 | 4.59 | 0.00 | 27.00 |
고등학교 | 7,656 | 10.59 | 4.87 | 0.00 | 30.00 |
공공의료 | 7,656 | 12.62 | 10.45 | 0.00 | 30.00 |
병의원 | 7,656 | 1.81 | 1.17 | 0.00 | 20.00 |
종합병원 | 7,656 | 11.15 | 9.96 | 0.00 | 30.00 |
대규모점포 | 7,656 | 8.87 | 5.66 | 0.00 | 30.00 |
전통시장 | 7,656 | 10.39 | 7.21 | 0.00 | 30.00 |
버스정류장 | 7,656 | 1.68 | 0.79 | 1.00 | 8.00 |
지하철역 | 7,656 | 7.23 | 5.16 | 0.00 | 30.00 |
공원 | 7,656 | 4.97 | 2.45 | 1.00 | 23.00 |
인구밀도(집계구 수준) |
인구밀도 | 7,656 | 254,000,000 | 7,770,000,000 | 0.26 | 557,000,000,000 |