표 5 주거용 토지가격 모형 결과
변수 | 모형 1 (대중교통 오전 6~9시) | 모형 2 (대중교통 오후 6~8시) | 모형 3 (대중교통 오전 6~오후 10시) |
계수 | VIF | 계수 | VIF | 계수 | VIF |
개발밀도(집계구 수준) |
Log(건물개발밀도) | 0.00017 | 1.42 | 0.000205 | 1.42 | -0.000093 | 1.42 |
토지이용 혼합(집계구 수준) |
토지이용 혼합도 | 0.186*** | 2.76 | 0.175*** | 2.75 | 0.180*** | 2.74 |
주거-비주거 토지 개발 균형도 | -0.0487*** | 2.43 | -0.0442*** | 2.43 | -0.0437*** | 2.42 |
개별 토지 특성(필지 수준) |
단독주택 | -0.0282*** | 2.11 | -0.0280*** | 2.10 | -0.0276*** | 2.10 |
연립주택 | -0.00137 | 1.15 | -0.00117 | 1.16 | -0.00262 | 1.16 |
아파트 | 0.0877*** | 1.97 | 0.0812*** | 1.97 | 0.0829*** | 1.97 |
주상복합 | 0.217*** | 2.06 | 0.217*** | 2.06 | 0.218*** | 2.06 |
Log(면적) | 0.0766*** | 2.37 | 0.0772*** | 2.37 | 0.0773*** | 2.37 |
평지 | 0.0846*** | 1.38 | 0.0870*** | 1.39 | 0.0853*** | 1.38 |
형상 | 0.00227 | 1.03 | 0.00303 | 1.03 | 0.00228 | 1.03 |
도로입면 | 0.166*** | 1.17 | 0.162*** | 1.17 | 0.165*** | 1.17 |
입지와 교통 특성(필지 수준) |
Log(도심까지 거리) | -0.0768*** | 1.99 | -0.0727*** | 1.96 | -0.0859*** | 1.92 |
Log(부도심까지 거리) | -0.0544*** | 2.21 | -0.0712*** | 2.25 | -0.0363*** | 2.14 |
Log(도로/가로망까지 거리) | -0.0310*** | 1.15 | -0.0310*** | 1.15 | -0.0312*** | 1.15 |
Log(한강까지 거리) | -0.184*** | 1.84 | -0.192*** | 1.85 | -0.178*** | 2.03 |
Log(개발제한구역까지 거리) | 0.0349*** | 2.03 | 0.0281*** | 2.03 | 0.0330*** | 2.07 |
Log(주요상권까지 거리) | -0.0109*** | 1.20 | -0.0107*** | 1.21 | -0.0103*** | 1.21 |
차량접근시간(필지 수준) |
Log(차량접근시간/중학교) | 0.00316 | 1.42 | 0.00676 | 1.43 | 0.00388 | 1.43 |
Log(차량접근시간/고등학교) | -0.0417*** | 1.49 | -0.0378*** | 1.49 | -0.0359*** | 1.49 |
Log(차량접근시간/공공의료) | -0.00189 | 2.71 | 0.00156 | 2.81 | -0.00352 | 2.62 |
Log(차량접근시간/병의원) | 0.0383 | 1.09 | 0.0244 | 1.09 | 0.0436 | 1.09 |
Log(차량접근시간/종합병원) | -0.0187*** | 3.17 | 0.00392 | 3.45 | -0.0127** | 3.18 |
Log(차량접근시간/대규모점포) | 0.0111 | 1.56 | 0.00467 | 1.52 | 0.0106 | 1.52 |
Log(차량접근시간/전통시장) | 0.0776*** | 1.70 | 0.0723*** | 1.74 | 0.0751*** | 1.70 |
Log(차량접근시간/버스터미널) | -0.00396 | 5.00 | -0.0566*** | 4.53 | -0.0374*** | 4.34 |
Log(차량접근시간/철도역) | -0.00876 | 4.72 | -0.0178** | 5.10 | -0.0157* | 4.54 |
Log(차량접근시간/공항) | 0.0122* | 1.28 | 0.0169** | 1.24 | 0.0297*** | 1.23 |
Log(차량접근시간/공원) | -0.0905*** | 1.17 | -0.0944*** | 1.17 | -0.0752** | 1.17 |
대중교통접근시간(필지 수준) |
Log(대중교통접근시간/중학교) | 0.0365*** | 1.59 | 0.0391*** | 1.64 | 0.0440*** | 1.58 |
Log(대중교통접근시간/고등학교) | -0.0019 | 1.72 | 0.00274 | 1.80 | 0.00657 | 1.70 |
Log(대중교통접근시간/공공의료) | -0.0066 | 2.60 | 0.00727 | 2.63 | -0.0026 | 2.44 |
Log(대중교통접근시간/병의원) | -0.0184** | 1.50 | -0.0213*** | 1.49 | -0.0182** | 1.49 |
Log(대중교통접근시간/종합병원) | 0.0250** | 3.04 | -0.0345*** | 3.26 | -0.00276 | 3.02 |
Log(대중교통접근시간/대규모점포) | 0.000148 | 1.69 | 0.00104 | 1.67 | 0.00168 | 1.65 |
Log(대중교통접근시간/전통시장) | 0.0322*** | 1.84 | 0.0313*** | 1.87 | 0.0312*** | 1.84 |
Log(대중교통접근시간/버스터미널) | -0.130*** | 4.40 | -0.0528*** | 4.07 | -0.0931*** | 3.93 |
Log(대중교통접근시간/철도역) | 0.0879*** | 4.37 | 0.101*** | 4.78 | 0.100*** | 4.24 |
Log(대중교통접근시간/공항) | 0.141*** | 1.63 | 0.204*** | 1.50 | 0.0563*** | 1.50 |
Log(대중교통접근시간/공원) | 0.00774 | 1.46 | 0.00734 | 1.44 | 0.00105 | 1.44 |
도보접근시간(필지 수준) |
Log(도보접근시간/초등학교) | 0.0154*** | 1.05 | 0.0129** | 1.06 | 0.0163*** | 1.06 |
Log(도보접근시간/중학교) | 0.0302*** | 1.62 | 0.0306*** | 1.66 | 0.0303*** | 1.63 |
Log(도보접근시간/고등학교) | -0.0144** | 1.82 | -0.0119* | 1.86 | -0.0165*** | 1.82 |
Log(도보접근시간/공공의료) | -0.00334 | 1.39 | -0.00347* | 1.37 | -0.000064 | 1.35 |
Log(도보접근시간/병의원) | -0.0465*** | 1.40 | -0.0481*** | 1.40 | -0.0449*** | 1.40 |
Log(도보접근시간/종합병원) | -0.00054 | 1.66 | -0.00169 | 1.67 | 0.00034 | 1.66 |
Log(도보접근시간/대규모점포) | -0.0401*** | 1.30 | -0.0403*** | 1.32 | -0.0388*** | 1.32 |
Log(도보접근시간/전통시장) | -0.0110*** | 1.28 | -0.0113*** | 1.28 | -0.0107*** | 1.29 |
Log(도보접근시간/버스정류장) | -0.0116** | 1.48 | -0.0132*** | 1.47 | -0.0116** | 1.48 |
Log(도보접근시간/지하철역) | -0.0289*** | 1.15 | -0.0236*** | 1.16 | -0.0282*** | 1.16 |
Log(도보접근시간/공원) | -0.00181 | 1.23 | -0.00133 | 1.24 | 0.00215 | 1.23 |
인구밀도(집계구 수준) |
Log(인구밀도) | 0.000253 | 1.35 | 0.000228 | 1.35 | 0.000315 | 1.36 |
상수 | 16.70*** | | 16.56*** | | 16.83*** | |
Random effects |
ICC | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
결정계수 |
집계구 내 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
집계구 간 | 0.61 | 0.63 | 0.60 |
전체 | 0.60 | 0.61 | 0.59 |
사례 수 | 17,163 |
집계구 수 | 7,949 |
주 : 1) p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.
2) VIF, variance inflation factor; ICC, intra-class correlation.