표 6 비주거용 토지 가격 모형 결과

변수 모형 1 (대중교통 오전 6~9시) 모형 2 (대중교통 오후 6~8시) 모형 3 (대중교통 오전 6~오후 10시)
계수 VIF 계수 VIF 계수 VIF
개발밀도(집계구 수준)
 Log(건물개발밀도) -0.00068 1.36 -0.00095 1.36 0.000149 1.50
토지이용 혼합(집계구 수준)
 토지이용 혼합도 0.0342 1.12 0.0297 1.11 0.0403 1.12
 주거-비주거 토지 개발 균형도 -0.263*** 1.49 -0.257*** 1.49 -0.251*** 1.50
개별 토지 특성(필지 수준)
 상업용 -0.0771*** 1.26 -0.0756*** 1.26 -0.0778*** 1.26
 Log(면적) 0.0571*** 1.65 0.0579*** 1.66 0.0579*** 1.65
 평지 0.246*** 1.04 0.256*** 1.04 0.246*** 1.04
 형상 -0.00065 1.02 0.000749 1.02 -0.00082 1.02
 도로입면 0.331*** 1.27 0.335*** 1.27 0.336*** 1.28
입지 및 교통 특성(필지 수준)
 Log(도심까지 거리) -0.219*** 2.45 -0.209*** 2.46 -0.218*** 2.50
 Log(부도심까지 거리) -0.0722*** 1.95 -0.0828*** 1.89 -0.0565*** 1.90
 Log(도로/가로망까지 거리) -0.00847 1.29 -0.00979 1.30 -0.0121 1.30
 Log(한강까지 거리) -0.137*** 2.00 -0.160*** 2.08 -0.143*** 2.17
 Log(개발제한구역까지 거리) 0.0908*** 2.41 0.0731*** 2.46 0.0813*** 2.49
 Log(주요상권까지 거리) -0.0496*** 1.19 -0.0539*** 1.19 -0.0492*** 1.19
차량접근시간(필지 수준)
 Log(차량접근시간/중학교) 0.0075 1.47 0.0252 1.49 0.0156 1.49
 Log(차량접근시간/고등학교) 0.00148 1.46 0.0129 1.47 0.00792 1.46
 Log(차량접근시간/공공의료) 0.0506*** 2.55 0.0485*** 2.70 0.0296** 2.49
 Log(차량접근시간/병의원) -0.361 1.09 -0.384 1.09 -0.365 1.09
 Log(차량접근시간/종합병원) -0.00024 3.04 0.0404*** 3.23 0.00548 3.09
 Log(차량접근시간/대규모점포) -0.0141 1.40 -0.034 1.40 -0.0232 1.40
 Log(차량접근시간/전통시장) 0.146*** 1.69 0.127*** 1.72 0.139*** 1.71
 Log(차량접근시간/버스터미널) -0.0404* 5.59 -0.102*** 5.26 -0.0992*** 5.06
 Log(차량접근시간/철도역) 0.0390** 4.77 0.0413** 5.18 0.0305* 4.76
 Log(차량접근시간/공항) -0.0764* 1.86 -0.0631* 1.63 0.0157 1.61
 Log(차량접근시간/공원) -0.3 1.04 -0.286 1.04 -0.246 1.04
대중교통접근시간(필지 수준)
 Log(대중교통접근시간/중학교) 0.0453* 1.70 -0.025 1.78 0.0284 1.73
 Log(대중교통접근시간/고등학교) -0.00937 1.57 0.0532* 1.61 0.0496* 1.58
 Log(대중교통접근시간/공공의료) -0.017 2.38 0.0333 2.45 0.0352 2.29
 Log(대중교통접근시간/병의원) -0.0387 1.24 -0.033 1.24 -0.0436 1.25
 Log(대중교통접근시간/종합병원) -0.0277 2.87 -0.119*** 3.01 -0.0579** 2.84
 Log(대중교통접근시간/대규모점포) -0.00273 1.63 0.0059 1.62 0.0113 1.62
 Log(대중교통접근시간/전통시장) 0.0197 1.90 0.0142 2.00 -0.00157 2.00
 Log(대중교통접근시간/버스터미널) -0.190*** 4.86 -0.116*** 4.48 -0.115*** 4.43
 Log(대중교통접근시간/철도역) 0.142*** 4.55 0.110*** 5.06 0.164*** 4.55
 Log(대중교통접근시간/공항) 0.284*** 1.95 0.388*** 1.64 0.206*** 1.61
 Log(대중교통접근시간/공원) 0.0367* 1.39 0.0268 1.39 0.0182 1.40
도보접근시간(필지 수준)
 Log(도보접근시간/초등학교) 0.0520*** 1.16 0.0406*** 1.18 0.0504*** 1.17
 Log(도보접근시간/중학교) 0.0763*** 1.88 0.102*** 1.92 0.0851*** 1.89
 Log(도보접근시간/고등학교) -0.0199 1.84 -0.018 1.85 -0.0302* 1.85
 Log(도보접근시간/공공의료) -0.0167*** 1.40 -0.0159*** 1.38 -0.0132** 1.38
 Log(도보접근시간/병의원) -0.178*** 1.15 -0.174*** 1.16 -0.177*** 1.15
 Log(도보접근시간/종합병원) -0.00815 1.55 -0.00742 1.55 -0.00624 1.54
 Log(도보접근시간/대규모점포) -0.0753*** 1.42 -0.0785*** 1.43 -0.0785*** 1.44
 Log(도보접근시간/전통시장) -0.0254*** 1.41 -0.0215** 1.40 -0.0220** 1.42
 Log(도보접근시간/버스정류장) -0.0442*** 1.35 -0.0492*** 1.35 -0.0458*** 1.35
 Log(도보접근시간/지하철역) -0.0669*** 1.23 -0.0607*** 1.22 -0.0680*** 1.24
 Log(도보접근시간/공원) 0.0285** 1.26 0.0292** 1.27 0.0381*** 1.26
인구밀도(집계구 수준)
 Log(인구밀도) -0.00156 1.17 -0.00156 1.17 0.000308 1.19
 상수 18.08*** 17.97*** 17.75***
Random effects
 ICC 0.38 0.36 0.40
결정계수
 집계구 내 0.42 0.41 0.42
 집계구 간 0.48 0.51 0.47
 전체 0.56 0.57 0.56
사례 수 7,656
집계구 수 3,118
주 : 1) p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.
2) VIF, variance inflation factor; ICC, intra-class correlation.