표 3 기술통계량
구분 | 전체기간의 지역별 평균 | 박근혜 정부의 지역별 평균 | 문재인 정부의 지역별 평균 |
수도권 | 부산·울산 | 수도권 | 부산·울산 | 수도권 | 부산·울산 |
종속변수 | 아파트 매매가격 | 72.059 | 85.315 | 62.304 | 81.135 | 77.588 | 87.270 |
부동산 특성 | L0. 아파트 전세가격 | 80.616 | 90.721 | 73.308 | 88.034 | 84.801 | 91.886 |
L24. 아파트 전세가격 | 76.626 | 88.937 | 68.954 | 85.884 | 80.224 | 90.047 |
아파트 미분양 | 222.722 | 138.105 | 389.845 | 134.544 | 99.920 | 143.628 |
거시경제 특성 | 회사채수익률 | 2.461 | 2.458 | 2.480 | 2.472 | 2.300 | 2.303 |
M2 | 2,646.231 | 2,656.211 | 2,140.938 | 2,144.294 | 2,963.752 | 2,965.954 |
소비자 물가지수 | 98.289 | 98.358 | 94.751 | 94.772 | 100.287 | 100.305 |
전세가율 변화 특성 | L0. 아파트 전세가율 | 67.431 | 68.591 | 68.390 | 69.427 | 67.022 | 68.170 |
L24. 아파트 전세가율 | 68.705 | 69.411 | 62.925 | 68.711 | 69.675 | 69.472 |
L0. 아파트 전세가율 70%대 | 0.443 | 0.503 | 0.449 | 0.538 | 0.456 | 0.491 |
L24. 아파트 전세가율 70%대 | 0.504 | 0.554 | 0.113 | 0.463 | 0.595 | 0.575 |
L0. 아파트 전세가율 80%대 | 0.047 | 0.001 | 0.062 | - | 0.036 | - |
L24. 아파트 전세가율 80%대 | 0.059 | - | - | - | 0.057 | - |
주 : -, 존재하지 않은 경우.