표 8 박근혜 정부의 지역별(전체지역 모형, 수도권 모형, 부산·울산모형) 고정효과모형과 확률효과모형 분석결과
변수 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
전체지역(FE) 모형 | 수도권(FE) 모형 | 부산·울산(RE) 모형 |
Coef. | Coef. | Coef. |
부동산 특성 | L0. 아파트 전세가격 | 0.906*** | 0.541*** | 0.945*** |
L24. 아파트 전세가격 | -0.093*** | 0.017 | -0.046** |
아파트 미분양 | 0.000 | -0.000 | -0.000* |
거시경제 특성 | 회사채수익률 | 0.444*** | 0.082*** | 0.463*** |
M2 | 0.005*** | 0.001*** | 0.005*** |
소비자 물가지수 | -0.060** | 0.033** | -0.146** |
전세가율 변화 특성 | L0. 아파트 전세가율 | -0.194*** | 0.008*** | -0.107*** |
L24. 아파트 전세가율 | -0.039*** | 0.013*** | 0.036 |
L0. 아파트 전세가율 70%대 | 0.177*** | 0.049 | 0.069 |
L24. 아파트 전세가율 70%대 | -0.665*** | -0.048*** | 0.039 |
L0. 아파트 전세가율 80%대 | 0.243** | 0.049 | - |
L24. 아파트 전세가율 80%대 | -0.557*** | - | - |
Constant | 12.848*** | 2.619*** | 7.832* |
sigma_u | 6.790 | 5.089 | 6.119 |
sigma_e | 0.444 | 0.367 | 0.344 |
rho | 0.996 | 0.995 | 0.996 |
Observations | 2,354 | 1,392 | 480 |
R2 | Within | 0.913 | 0.930 | 0.965 |
Between | 0.735 | 0.460 | 0.575 |
Overall | 0.733 | 0.470 | 0.583 |
F/wald chi2 | 1,965.79 | 1,607.32 | 12,337.38 |
Prob>F/Prob>chi2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
주 : 1): 각 유의확률 10%,
5%,
1%에서 유의함.
2) -, 존재하지 않은 경우.