표 9 문재인 정부의 지역별(전체지역 모형, 수도권 모형, 부산·울산모형) 고정효과모형 분석결과
변수 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
전체지역(FE) 모형 | 수도권(FE) 모형 | 부산·울산(FE) 모형 |
Coef. | Coef. | Coef. |
부동산 특성 | L0. 아파트 전세가격 | 1.127*** | 1.046*** | 1.170*** |
L24. 아파트 전세가격 | -0.151*** | -0.390*** | -0.105*** |
아파트 미분양 | -0.000*** | 0.001** | -0.001*** |
거시경제 특성 | 회사채수익률 | -0.290*** | -0.183 | -0.584*** |
M2 | -0.001*** | 0.000 | -0.001** |
소비자 물가지수 | 0.417*** | 0.541*** | 0.352*** |
전세가율 변화 특성 | L0. 아파트 전세가율 | -0.708*** | -0.725*** | -0.670*** |
L24. 아파트 전세가율 | 0.040*** | 0.032*** | 0.079** |
L0. 아파트 전세가율 70%대 | 0.064 | -0.036 | 0.076 |
L24. 아파트 전세가율 70%대 | -0.167* | -0.414*** | 0.202 |
L0. 아파트 전세가율 80%대 | -0.574 | -0.286 | - |
L24. 아파트 전세가율 80%대 | -0.482*** | -0.717*** | - |
Constant | 1.316 | 11.128** | -1.307 |
sigma_u | 5.741 | 4.912 | 6.214 |
sigma_e | 1.118 | 1.211 | 0.929 |
rho | 0.963 | 0.942 | 0.978 |
Observations | 3,564 | 2,088 | 756 |
R2 | Within | 0.987 | 0.987 | 0.986 |
Between | 0.257 | 0.529 | 0.259 |
Overall | 0.745 | 0.846 | 0.578 |
F | 1,562.60 | 1,482.58 | 1,188.57 |
Prob>F | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
주 : 1): 각 유의확률 10%,
5%,
1%에서 유의함.
2) -, 존재하지 않은 경우.