표 2 기초통계량

구분 관측 수 평균 표준편차 최솟값 최댓값
거래활동 거래량t 681 1,448,989 2,320,459 105.637 11,146,964
거래 회전율t 690 0.002 0.001 0.0001 0.011
유동성 마찰 스프레드t 685 0.010 0.004 0.004 0.034
수정 가격충격t 681 -8.301 2.937 -13.195 -2.688
독립 변수 스폰서 지분율t 591 0.226 0.185 0.009 0.783
시가총액t 675 1,674,295 1,780,071 39,596 15,504,513
MRARt 689 0.086 0.108 -0.228 0.514
수익률 변동성t 674 0.018 0.016 0.005 0.109
평균주가t 685 7.327 5.981 0.001 7.327
주 : 1) 거래량, 거래회전율, 시가총액은 로그 변환하지 않은 자료를 제시함.
2) MRAR, morningstar risk adjusted return.