표 2 기초통계

변인 수도권 비수도권
2008 2012 2016 2020 2008 2012 2016 2020
자가 소유 0.472 0.295 0.460 0.394 0.500 0.427 0.595 0.568
성별 0.910 0.855 0.860 0.821 0.927 0.891 0.884 0.857
소득 3.238 3.737 3.793 4.036 2.824 3.231 3.437 3.850
대졸 이상 0.643 0.695 0.791 0.746 0.563 0.623 0.717 0.729
고졸 0.334 0.297 0.201 0.248 0.414 0.363 0.272 0.263
중졸 이하 0.023 0.008 0.008 0.007 0.022 0.014 0.011 0.009
전문직 0.193 0.121 0.244 0.174 0.138 0.077 0.153 0.126
일반사무직 및 판매직 0.545 0.708 0.627 0.684 0.470 0.602 0.502 0.579
기타 0.262 0.171 0.129 0.143 0.392 0.321 0.346 0.295
아파트 0.615 0.542 0.670 0.557 0.703 0.689 0.766 0.683
단독주택 0.181 0.244 0.121 0.182 0.220 0.215 0.160 0.228
다세대 주택 0.164 0.159 0.108 0.176 0.053 0.064 0.047 0.052
기타 주택 0.040 0.055 0.101 0.085 0.023 0.031 0.028 0.038
내구연수 11.570 12.090 14.460 15.630 11.980 12.800 14.860 13.930
1인 가구 0.100 0.101 0.198 0.275 0.082 0.113 0.164 0.257
신혼부부 0.255 0.223 0.276 0.205 0.270 0.232 0.280 0.192
그 외 가구 0.644 0.676 0.526 0.520 0.648 0.655 0.556 0.551
표본 수 3,237 6,633 1,743 5,096 4,789 6,062 2,270 7,932
주 : 신혼부부 가구는 자녀 유무와 관계없이 결혼한 지 6년 이내 가구를 의미하며, 그 외 가구는 청년층으로 분류되는 가구이나 결혼 이후 6년이 지난 가구를 의미함.