표 3 이중생잔모형을 고려한 이항 로지스틱 모형 분석결과
변인 | 2008~2012년 | 2016~2020년 |
수도권 | 비수도권 | 수도권 | 비수도권 |
β | 표준오차 | β | 표준오차 | β | 표준오차 | β | 표준오차 |
절편 | -1.0229*** | 0.2829 | -1.2985*** | 0.2742 | -1.1177*** | 0.4205 | -1.4196*** | 0.3109 |
성별 | 0.2674*** | 0.0892 | 0.3749*** | 0.1023 | 0.1417* | 0.0756 | 0.3653*** | 0.0787 |
소득 | 0.1474*** | 0.0162 | 0.2442*** | 0.0198 | 0.0800*** | 0.0143 | 0.2522*** | 0.0192 |
대졸이상 | -0.1922 | 0.2162 | 0.1413 | 0.1803 | 0.6409 | 0.3961 | 0.8017*** | 0.2622 |
고졸 | -0.2959 | 0.2151 | -0.1713 | 0.1779 | 0.4765 | 0.3955 | 0.5318** | 0.2616 |
전문직 | 0.1202 | 0.0845 | 0.1472* | 0.0888 | 0.0254 | 0.0878 | -0.1470* | 0.0835 |
일반사무 및 판매직 | -0.0197 | 0.0633 | 0.1751*** | 0.0534 | -0.1906*** | 0.0731 | 0.0504 | 0.0569 |
아파트 | 1.5086*** | 0.1659 | 0.8625*** | 0.1835 | 1.3023*** | 0.1149 | 0.8017*** | 0.1360 |
단독주택 | 0.1583 | 0.1750 | -0.1933 | 0.1904 | -1.3155*** | 0.1506 | -0.8672*** | 0.1434 |
다세대 | 1.4607*** | 0.1726 | 0.9855*** | 0.2042 | 0.9511*** | 0.1199 | 0.2257 | 0.1639 |
내구연수 | -0.0247*** | 0.0030 | 0.0058** | 0.0028 | -0.0214*** | 0.0024 | 0.0049* | 0.0026 |
1인 가구 | -1.2845*** | 0.1390 | -1.2808*** | 0.1262 | -1.0385*** | 0.0798 | -1.1092*** | 0.0714 |
신혼 부부 | -0.3199*** | 0.0678 | -0.2131*** | 0.0653 | -0.6236*** | 0.0616 | -0.3629*** | 0.0631 |
연도 | 0.3307*** | 0.0818 | 0.2237*** | 0.0788 | 0.8218*** | 0.0857 | 0.8044*** | 0.0888 |
연령 1(19세~29세) | -0.8194*** | 0.1554 | -0.9581*** | 0.1469 | -1.1008*** | 0.2172 | -1.3809*** | 0.1637 |
연령 2(30세~34세) | -0.3545*** | 0.0935 | -0.5970*** | 0.0916 | -0.1509 | 0.1170 | -0.1982* | 0.1169 |
이주 1(시도 간 주거 이동) | -0.8408*** | 0.1794 | -0.5877** | 0.2282 | -0.8014** | 0.3390 | -2.2109*** | 0.4733 |
이주 2(시도 내 주거 이동) | -0.8971*** | 0.0838 | -1.1117*** | 0.0946 | -1.3141*** | 0.1573 | -1.4711*** | 0.1623 |
연도×연령 1 | 0.3227 | 0.3787 | -0.3313 | 0.3427 | 0.7415** | 0.3475 | 0.5299** | 0.2616 |
연도×연령 2 | -0.3736** | 0.1846 | -0.0013 | 0.1728 | -0.4333** | 0.1850 | -0.4794*** | 0.1776 |
연도×이주 1 | -1.1701*** | 0.2155 | -0.9447*** | 0.2618 | -0.5149 | 0.3549 | 0.6307 | 0.4867 |
연도×이주 2 | -1.0146*** | 0.1185 | -0.2006 | 0.1274 | -0.1017 | 0.1760 | 0.3095* | 0.1839 |
연도×연령 1×이주 1 | -0.1711 | 0.3903 | 1.0715*** | 0.3487 | -0.5568* | 0.2974 | 0.1677 | 0.2385 |
연도×연령 2×이주 1 | 0.7914*** | 0.2256 | 0.5412** | 0.2163 | 0.5477*** | 0.1856 | 0.9219*** | 0.1870 |
연도×연령 1×이주 2 | 0.2696 | 0.3870 | 0.8063** | 0.3502 | -0.2764 | 0.2983 | -0.1876 | 0.2335 |
연도×연령 2×이주 2 | 0.4102** | 0.1952 | 0.4523** | 0.1847 | 0.4950*** | 0.1680 | 0.2193 | 0.1639 |
R-square | 0.2471 | 0.1796 | 0.4619 | 0.3485 |
Max-rescaled R-square | 0.3284 | 0.2563 | 0.5094 | 0.4466 |
-2Log L | 10,979.99 | 10,943.72 | 11,984 | 11,092.34 |
표본 수 | 9,870 | 10,851 | 6,839 | 10,202 |
주 : 1) 연령 1은 19세~29세, 연령 2는 30~34세를 의미함.
2) 이주 1은 시도 간 주거 이동, 이주 2는 시도 내 주거 이동을 의미함.
3) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.