표 1 기초통계량(N=45,636)
| 평균 | 표준편차 |
자가 | 0.63 | 0.48 |
아파트 | 0.57 | 0.50 |
성별 | 0.50 | 0.50 |
연령 | 29.86 | 4.83 |
고졸 이하 | 0.21 | 0.40 |
전문대졸 | 0.26 | 0.44 |
대졸 이상 | 0.53 | 0.50 |
가구주 | 0.30 | 0.46 |
부모와 동거 | 0.56 | 0.50 |
일시적 독립 | 0.07 | 0.26 |
경제적 독립 | 0.37 | 0.48 |
수도권 | 0.52 | 0.50 |
중부권 | 0.12 | 0.33 |
경북권 | 0.09 | 0.29 |
경남권 | 0.18 | 0.38 |
전라권 | 0.09 | 0.29 |
경제적 지원 받음 | 0.01 | 0.12 |
상용직 | 0.88 | 0.33 |
임시/일용직 | 0.12 | 0.33 |
소기업 | 0.43 | 0.49 |
중기업 | 0.19 | 0.39 |
대기업 | 0.38 | 0.48 |
로그월 평균 임금 | 5.45 | 0.42 |
주 : 수도권은 서울·인천·경기, 중부권은 대전·세종·강원·충북·충남, 호남권은 광주·전북·전남, 제주, 영남권은 부산·대구·울산·경북·경남 지역임(이하 표에서는 생략).
소기업은 50인 미만, 중기업은 50~299인, 대기업은 300인 이상임(이하 표에서는 생략).