표 8 임금수준 및 가구배경이 주거형태(아파트 여부)에 미치는 영향: 패널로짓모형
| Fixed effects | Random effects |
Estimate | Standard error | Estimate | Standard error |
남성(기준: 여성) | - | - | -0.565*** | 0.200 |
연령 | -0.323*** | 0.071 | -0.443*** | 0.070 |
연령제곱 | 0.008*** | 0.001 | 0.011*** | 0.001 |
학력 (기준: 고졸 이하) | 전문대졸 | -1.140*** | 0.373 | 0.169 | 0.242 |
대졸 이상 | 0.031 | 0.306 | 1.917*** | 0.200 |
가구주(기준: 가구원) | -0.975*** | 0.078 | -1.276*** | 0.083 |
부모와의 동거 여부 (기준: 부모와 동거) | 일시적 독립 | -0.444*** | 0.109 | -0.563*** | 0.111 |
경제적 독립 | -0.015 | 0.080 | -0.011 | 0.084 |
거주지역 (기준: 전라권) | 수도권 | -0.332 | 0.259 | -0.558*** | 0.218 |
중부권 | 0.349 | 0.350 | -0.295 | 0.285 |
경북권 | -0.395 | 0.350 | -0.637** | 0.292 |
경남권 | 0.273 | 0.376 | -0.121 | 0.275 |
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) | 0.378* | 0.223 | 0.466** | 0.220 |
상용직(기준: 임시/일용직) | -0.215** | 0.105 | -0.245** | 0.104 |
기업체 규모 (기준: 소기업) | 중기업 | 0.187* | 0.098 | 0.234** | 0.098 |
대기업 | 0.185** | 0.094 | 0.335*** | 0.093 |
로그월 평균 임금 | -0.023 | 0.104 | 0.105 | 0.101 |
상수항 | - | - | 5.897*** | 1.105 |
LR-chi2/Wald-test | 797.91 | 975.08 |
Number of obs | 11,469 | 45,636 |
주 : 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.