표 5 회귀분석 결과(종속변수: 아파트 시세가격)
모형 | 비표준화계수 | 표준화 계수 | t | 유의 확률 | 공선성 통계량 |
B | 표준오차 | 베타 | 공차 | VIF |
(상수) | 12,479.432*** | 3,193.350 | | 3.908 | 0.000 | | |
지상층수 | 393.983*** | 87.106 | 0.174 | 4.523 | 0.000 | 0.737 | 1.357 |
건물연령 | -184.814*** | 62.229 | -0.126 | -2.970 | 0.003 | 0.606 | 1.650 |
세대당 주차대수 | 10,845.902*** | 1,062.771 | 0.409 | 10.205 | 0.000 | 0.676 | 1.479 |
건설사 브랜드 | 3,762.461*** | 1,234.671 | 0.103 | 3.047 | 0.002 | 0.961 | 1.040 |
고급주거지 | 13,442.385*** | 1,582.221 | 0.314 | 8.496 | 0.000 | 0.796 | 1.256 |
운동시설 | -4,942.220** | 2,256.780 | -0.198 | -2.190 | 0.029 | 0.133 | 7.530 |
유희시설 | 3,515.547* | 1,987.509 | 0.145 | 1.769 | 0.078 | 0.163 | 6.149 |
편익시설 | -1,152.800 | 1,893.428 | -0.047 | -0.609 | 0.543 | 0.181 | 5.510 |
교양시설 | 2,086.553* | 1,068.331 | 0.073 | 1.953 | 0.052 | 0.770 | 1.299 |
근접 공원 면적 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.430 | 0.667 | 0.950 | 1.052 |
지하철역까지의 거리 | -0.500*** | 0.169 | -0.104 | -2.951 | 0.003 | 0.869 | 1.150 |
버스정류장까지의 거리 | 3.535 | 5.648 | 0.021 | 0.626 | 0.532 | 0.924 | 1.082 |
공원까지의 거리 | 3.655 | 2.689 | 0.049 | 1.359 | 0.175 | 0.835 | 1.197 |
초등학교까지의 거리 | -9.392*** | 2.348 | -0.137 | -4.001 | 0.000 | 0.929 | 1.076 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) R2(0.644), Adjusted R2(0.629), F(42.251).
3) VIF, variance inflation factor.